| Anzahl der Veranstaltungen im Jahr 2012. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis | alle | gefördert | nicht gefördert | beantragt | Details |
| Summe | 376 | 128 | 248 | 0 | |
| Brandenburg an der Havel | 5 | 1 | 4 | 0 | mehr |
| Cottbus | 12 | 4 | 8 | 0 | mehr |
| Frankfurt (Oder) | 16 | 7 | 9 | 0 | mehr |
| Potsdam | 107 | 28 | 79 | 0 | mehr |
| Land Berlin | 55 | 0 | 55 | 0 | mehr |
| Barnim | 12 | 8 | 4 | 0 | mehr |
| Dahme-Spreewald | 5 | 1 | 4 | 0 | mehr |
| Elbe-Elster | 3 | 2 | 1 | 0 | mehr |
| Havelland | 17 | 10 | 7 | 0 | mehr |
| Märkisch-Oderland | 16 | 12 | 4 | 0 | mehr |
| Oberhavel | 11 | 3 | 8 | 0 | mehr |
| Oberspreewald-Lausitz | 12 | 6 | 6 | 0 | mehr |
| Oder-Spree | 3 | 2 | 1 | 0 | mehr |
| Ostprignitz-Ruppin | 48 | 6 | 42 | 0 | mehr |
| Potsdam-Mittelmark | 12 | 8 | 4 | 0 | mehr |
| Prignitz | 10 | 8 | 2 | 0 | mehr |
| Spree-Neiße | 8 | 8 | 0 | 0 | mehr |
| Teltow-Fläming | 17 | 12 | 5 | 0 | mehr |
| Uckermark | 4 | 2 | 2 | 0 | mehr |
| außerhalb Land Brandenburg/Berlin | 3 | 0 | 3 | 0 | mehr |

