| Anzahl der Veranstaltungen im Jahr 2012. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis | alle | gefördert | nicht gefördert | beantragt | Details |
| Summe | 162 | 68 | 94 | 0 | |
| Brandenburg an der Havel | 2 | 0 | 2 | 0 | mehr |
| Cottbus | 4 | 2 | 2 | 0 | mehr |
| Frankfurt (Oder) | 3 | 1 | 2 | 0 | mehr |
| Potsdam | 56 | 14 | 42 | 0 | mehr |
| Land Berlin | 24 | 0 | 24 | 0 | mehr |
| Barnim | 6 | 6 | 0 | 0 | mehr |
| Dahme-Spreewald | 3 | 1 | 2 | 0 | mehr |
| Elbe-Elster | 2 | 2 | 0 | 0 | mehr |
| Havelland | 8 | 6 | 2 | 0 | mehr |
| Märkisch-Oderland | 11 | 10 | 1 | 0 | mehr |
| Oberhavel | 4 | 2 | 2 | 0 | mehr |
| Oberspreewald-Lausitz | 5 | 3 | 2 | 0 | mehr |
| Oder-Spree | 2 | 2 | 0 | 0 | mehr |
| Ostprignitz-Ruppin | 8 | 2 | 6 | 0 | mehr |
| Potsdam-Mittelmark | 5 | 3 | 2 | 0 | mehr |
| Prignitz | 7 | 7 | 0 | 0 | mehr |
| Teltow-Fläming | 9 | 6 | 3 | 0 | mehr |
| Uckermark | 1 | 1 | 0 | 0 | mehr |
| außerhalb Land Brandenburg/Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | mehr |

