| Anzahl der Veranstaltungen im Jahr 2013. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis | alle | gefördert | nicht gefördert | beantragt | Details |
| Summe | 381 | 150 | 231 | 0 | |
| Brandenburg an der Havel | 5 | 1 | 4 | 0 | mehr |
| Cottbus | 12 | 5 | 7 | 0 | mehr |
| Frankfurt (Oder) | 22 | 19 | 3 | 0 | mehr |
| Potsdam | 127 | 17 | 110 | 0 | mehr |
| Land Berlin | 31 | 0 | 31 | 0 | mehr |
| Barnim | 39 | 33 | 6 | 0 | mehr |
| Dahme-Spreewald | 6 | 3 | 3 | 0 | mehr |
| Elbe-Elster | 4 | 1 | 3 | 0 | mehr |
| Havelland | 7 | 5 | 2 | 0 | mehr |
| Märkisch-Oderland | 16 | 6 | 10 | 0 | mehr |
| Oberhavel | 15 | 7 | 8 | 0 | mehr |
| Oberspreewald-Lausitz | 6 | 1 | 5 | 0 | mehr |
| Oder-Spree | 8 | 2 | 6 | 0 | mehr |
| Ostprignitz-Ruppin | 9 | 5 | 4 | 0 | mehr |
| Potsdam-Mittelmark | 23 | 14 | 9 | 0 | mehr |
| Prignitz | 18 | 15 | 3 | 0 | mehr |
| Spree-Neiße | 4 | 2 | 2 | 0 | mehr |
| Teltow-Fläming | 11 | 9 | 2 | 0 | mehr |
| Uckermark | 6 | 2 | 4 | 0 | mehr |
| außerhalb Land Brandenburg/Berlin | 10 | 3 | 7 | 0 | mehr |
| Kreisfreie Städte | 1 | 0 | 1 | 0 | mehr |
| Landkreise | 1 | 0 | 1 | 0 | mehr |

